| Tünel Adı | Tek Tüp Uzunluğu (m) | Çift Tüp Toplam Uzunluk (m) |
|---|---|---|
| T1 Tüneli (Necip Fazıl Kısakürek) | 1417 | 2834 |
| T2 Tüneli (Sezai Karakoç) | 1414 | 2828 |
| T3 Tüneli (Nuri Pakdil) | 4034 | 8068 |
| T4 Tüneli (Erdem Bayazıt) | 476 | 952 |
| T5 Tüneli (Rasim Özdenören) | 613 | 1226 |
| Çağlayan Tüneli (Mehmet Akif İnan) | 2515 | 5030 |
| Döngel Tüneli (Alaattin Özdenören) | 275 | 550 |
| Tekir Tüneli (Cahit Zarifoğlu) | 1174 | 2348 |
| T0 Tüneli (Abdurrahim Karakoç) | 512 | 1024 |
| T1 Tüneli – Ek Kesim (Bahaattin Karakoç) | 1006 | 2012 |
| Ahmet Eskalen Tüneli (Âşık Mahsuni Şerif) | 2881 | 5762 |
Bu blog bir Elk.-Elkt. mühendisi ve bir Makine Mühendisi tarafından yönetilmektedir.
22 Ağustos 2025 Cuma
Kahramanmaraş → Göksun İstikameti Tünellerin Resmi ve Özel isimleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder