Yıl | Yer | Tarih | Şiddet (Mw) | Önemli Bilgiler |
---|---|---|---|---|
115 | Antakya | 13 Aralık | - | Tarihi bir deprem; büyük hasar yaratmış olabilir. (Kaynak: İslami Tarih) |
526 | Antakya | 20-29 Mayıs | - | Büyük ölçekli hasar; çok sayıda can kaybı. (Kaynak: Bizans Tarihçileri) |
1114 | Maraş | 29 Kasım | - | Yerel halk üzerinde yıkıcı etkiler. (Kaynak: Osmanlı Arşivleri) |
1268 | Adana | - | 7.0 | Adana Savruk Fayı etkisi; 60.000'den fazla ölü. (Kaynak: Tarihsel Belgeler) |
1513 | Maraş | 28 Mart | - | Tarihsel olarak önemli bir deprem. (Kaynak: Osmanlı Kaynakları) |
1544 | Elbistan | - | - | Yıkıcı etkiler; detaylar sınırlı. (Kaynak: Yerel Kaynaklar) |
1795 | Maraş | - | - | Yerel halk üzerinde olumsuz etkiler. (Kaynak: Tarihsel Kayıtlar) |
1822 | Maraş | - | 6.0 | Yıkıcı etkiler; detaylar sınırlı. (Kaynak: Yerel Kaynaklar) |
1872 | Antakya | 3 Nisan | - | Büyük hasar; can kaybı. (Kaynak: Osmanlı Arşivleri) |
1939 | Erzincan | 26 Aralık | 7.9 | Maraş ve çevresini de etkileyen büyük bir deprem. (Kaynak: Sismoloji Araştırmaları) |
1975 | Elbistan | - | 6.5 | Yerel hasar; birçok bina yıkıldı. (Kaynak: Yerel Tarih Kaynakları) |
1998 | Adana | 27 Haziran | 6.2 | Bölgedeki diğer depremlerle bağlantılı. (Kaynak: Sismoloji Raporları) |
2023 | Maraş | 6 Şubat, 04:17 | 7.8 | Büyük yıkım; binlerce insan etkilendi. (Kaynak: Güncel Medya Raporları) |
2023 | Elbistan | 6 Şubat, 13:48 | 7.5 | Maraş depreminden sonra gerçekleşen ikinci deprem. (Kaynak: Güncel Medya Raporları) |
Bu blog bir Elk.-Elkt. mühendisi ve bir Makine Mühendisi tarafından yönetilmektedir.
28 Mart 2023 Salı
Maraş ve çevresi deprem periyotları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder